Slottio biedt stortings- en opnameroutes
Deze referentie beschrijft de beschikbare stortings- en opnameroutes en de bijbehorende voorwaarden. De gegevens omvatten verwerking, kosten, limieten en verificatie.
Maak een account aan bij Slottio en kies een spel.
Voor aanvullende context over Casino Slottio worden de routes hieronder onderscheiden naar stortingen en opnames.
Deze lijst toont de opgegeven betaalmethoden voor stortingen.
- MasterCard
- American Express
- Visa
- Crypto
- Giropay
- Sofort
Deze lijst toont de opgegeven soorten routes voor opnames.
Kies je spel en ga van start.
- Bank
- Elektronische portemonnee
- Cryptovaluta
De tabel vergelijkt de geregistreerde stortings- en opnamevaluta en de minimumbedragen voor opnames per routetype.
| Gegeven | Route of periode | Bedrag |
|---|---|---|
| Ondersteunde valuta | Stortingen en opnames | EUR |
| Minimale opname | Bank | 100 EUR |
| Minimale opname | Elektronische portemonnee | 100 EUR |
| Minimale opname | Cryptovaluta | 100 EUR |
Deze tabel geeft de vermelde maximale opnamebedragen per tijdvak weer; er is ook een afzonderlijke limiet voor het aantal opnames per 24 uur.
| Tijdvak | Maximaal bedrag |
|---|---|
| 24 uur | 1.000 EUR |
| 7 dagen | 2.000 EUR |
De tabel vat de opgegeven verwerkingstijden en kosten voor stortingen en opnames samen.
| Onderdeel | Stortingen | Opnames |
|---|---|---|
| Verwerkingstijd | Meestal direct of binnen enkele minuten | Gewoonlijk binnen drie bankdagen; het kan langer duren door betaalroutes, aanvullende accountcontroles of feestdagen |
| Door het casino berekende kosten | Geen | Geen |
| Mogelijke kosten van de betaaldienstverlener | De betaaldienstverlener kan eigen kosten rekenen | De betaaldienstverlener kan eigen kosten rekenen |
Deze tabel beschrijft de voorwaarden voor het gebruik van stortingsgeld en voor de verwerking van opnames.
| Voorwaarde | Vastgelegde regel |
|---|---|
| Rekening voor stortingen | Stortingen horen van een persoonlijke rekening te komen, niet van een zakelijke rekening |
| Betaalmethode van derden | Betaalmethoden van derden zijn verboden |
| Storting in cryptovaluta | Gebruik de actuele inloggegevens van de portemonnee |
| Eerste storting | Moet minstens één keer worden ingezet voordat opname mogelijk is |
| Inzetvereisten voor opname | Alle inzetvereisten moeten zijn vervuld voordat een opnameverzoek wordt verwerkt |
| Herkomst van opname | Opnames moeten naar dezelfde betaalmethode gaan |
| Rekening van derden | Opnames naar rekeningen van derden worden niet uitgevoerd |
| Afwijkende betaalbron | Een opname naar een andere bron vereist voldoende informatie of documentatie |
| Lager inzetbedrag | Een opname kan worden geweigerd als het totale inzetbedrag lager is dan de laatste storting |
| Openstaand opnameverzoek | Per betaalmethode is tegelijk slechts één opnameverzoek in behandeling toegestaan |
| Bonusgeld of afgebroken spellen | Opname van geld dat als bonus is aangeduid of uit afgebroken spellen komt, is niet mogelijk |
Deze tabel toont de opgegeven controlemomenten en de bijbehorende verificatiegegevens.
| Moment of aanleiding | Vastgelegde voorwaarde |
|---|---|
| Stortingen | KYC-drempel van 2.000 EUR |
| Opnames | Verificatie vereist bij elk opnameverzoek |
| Verwerking van verificatie | Doorgaans binnen 48 uur |
Voor de verificatie kunnen de volgende documenten worden gevraagd.
- Een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto
- Een selfie waarop de aanvrager het identiteitsbewijs vasthoudt
- Een recent bankafschrift of een recente energierekening
- Documenten over de herkomst van het geld
- Een foto van de voor de storting gebruikte kaart